SXC16

Rostfreie Bohrbefestiger an Stahl

Anwendung

Der neue SXC16 Bohrbefestiger hat hervorragende technische Werte und verfügt über eine Europäische Technische Bewertung (ETA-13/0183). Er zeichnet sich durch eine hohe Bohrleistung von bis zu 16 mm aus und ist für dickere Stahlkonstruktionen geeignet.

Stahlunterkonstruktionen mit einer Dicke von 3,0 mm bis 14,0 mm.

Einfach

  • Einfache Montage
  • Kalotte nicht ervorderlich
  • Dichtscheibe vormontiert

Sicher

  • Rutschfestes Ansetzen
  • Sehr hohe Tragfähigkeit
  • Hohe Regendichtigkeit
  • Hohe Befestigungsqualität

Schnell

  • Schnelle und komfortable Verarbeitung
  • Niedriges Einformmoment
  • Kein Vorbohren, keine Nacharbeit

Die Vorteile im Überblick

Die korrosionsbeständige SXC16 ist wahlweise in A2- oder A4-Edelstahl erhältlich. Die Spitze ist aus gehärtetem Kohlenstoff stahl und durchdringt im Nu jedes Paneel. Wie alle SFS Produkte durchläuft auch die neue SXC16 deren rigiden Qualitätskontrollen. Dank dem größeren Flanschdurchmesser sind die Durchknöpfwerte der SXC16 deutlich höher als bei der Vorgängerschraube SXC14. Die neue SXC16 bietet ein erhebliches Sparpotential, weil nun weniger Schrauben und dadurch weniger Montagezeit benötigt werden.

SXC16 Rostfreie Bohrbefestiger an Stahl Anwendung Der neue SXC16 Bohrbefestiger hat hervorragende technische Werte und verfügt über eine Europäische Technische Bewertung (ETA-13/0183).... mehr erfahren »
Fenster schließen

SXC16

Rostfreie Bohrbefestiger an Stahl

Anwendung

Der neue SXC16 Bohrbefestiger hat hervorragende technische Werte und verfügt über eine Europäische Technische Bewertung (ETA-13/0183). Er zeichnet sich durch eine hohe Bohrleistung von bis zu 16 mm aus und ist für dickere Stahlkonstruktionen geeignet.

Stahlunterkonstruktionen mit einer Dicke von 3,0 mm bis 14,0 mm.

Einfach

  • Einfache Montage
  • Kalotte nicht ervorderlich
  • Dichtscheibe vormontiert

Sicher

  • Rutschfestes Ansetzen
  • Sehr hohe Tragfähigkeit
  • Hohe Regendichtigkeit
  • Hohe Befestigungsqualität

Schnell

  • Schnelle und komfortable Verarbeitung
  • Niedriges Einformmoment
  • Kein Vorbohren, keine Nacharbeit

Die Vorteile im Überblick

Die korrosionsbeständige SXC16 ist wahlweise in A2- oder A4-Edelstahl erhältlich. Die Spitze ist aus gehärtetem Kohlenstoff stahl und durchdringt im Nu jedes Paneel. Wie alle SFS Produkte durchläuft auch die neue SXC16 deren rigiden Qualitätskontrollen. Dank dem größeren Flanschdurchmesser sind die Durchknöpfwerte der SXC16 deutlich höher als bei der Vorgängerschraube SXC14. Die neue SXC16 bietet ein erhebliches Sparpotential, weil nun weniger Schrauben und dadurch weniger Montagezeit benötigt werden.

Filter schließen
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Artikel Durchmesser Länge Dicke Sandwichelement VPE Preis
SXC16-S16-5,8X110-A2 5.8 110 40-64/75 100 Stück 81,90 € / 100 Stück
SXC16-S16-5,8X130-A2 5.8 130 50-84/95 100 Stück 104,97 € / 100 Stück
SXC16-S16-5,8X150-A2 5.8 150 70-104/115 100 Stück 111,95 € / 100 Stück
SXC16-S16-5,8X170-A2 5.8 170 90-124/135 100 Stück 121,93 € / 100 Stück
SXC16-S16-5,8X200-A2 5.8 200 110-154/165 100 Stück 141,17 € / 100 Stück
SXC16-S16-5,8X230-A2 5.8 230 140-184/195 100 Stück 161,92 € / 100 Stück
SXC16-S16-5,8X260-A2 5.8 260 170-214/225 100 Stück 178,13 € / 100 Stück
SXC16-S16-5,8X300-A2 5.8 300 210-254/265 100 Stück 254,14 € / 100 Stück
SXC16-S16-5,8X90-A2 5.8 90 30-44/55 100 Stück 75,30 € / 100 Stück
SXC16-S16/A4-5,8X110-A4 5.8 110 40-64/75 100 Stück 94,27 € / 100 Stück
SXC16-S16/A4-5,8X130-A4 5.8 130 50-84/95 100 Stück 121,67 € / 100 Stück
SXC16-S16/A4-5,8X150-A4 5.8 150 70-104/115 100 Stück 133,66 € / 100 Stück
SXC16-S16/A4-5,8X170-A4 5.8 170 90-124/135 100 Stück 149,64 € / 100 Stück
SXC16-S16/A4-5,8X200-A4 5.8 200 110-154/165 100 Stück 157,50 € / 100 Stück
SXC16-S16/A4-5,8X230-A4 5.8 230 140-184/195 100 Stück 195,23 € / 100 Stück
SXC16-S16/A4-5,8X260-A4 5.8 260 170-214/225 100 Stück 248,25 € / 100 Stück
SXC16-S16/A4-5,8X300-A4 5.8 300 210-254/265 100 Stück 277,91 € / 100 Stück
SXC16-S16/A4-5,8X90-A4 5.8 90 30-44/55 100 Stück 94,27 € / 100 Stück
SXC16-S19-5,8X110-A2 5.8 110 40-64/75 100 Stück 84,05 € / 100 Stück
SXC16-S19-5,8X130-A2 5.8 130 50-84/95 100 Stück 107,12 € / 100 Stück
SXC16-S19-5,8X150-A2 5.8 150 70-104/115 100 Stück 114,10 € / 100 Stück
SXC16-S19-5,8X170-A2 5.8 170 90-124/135 100 Stück 124,42 € / 100 Stück
SXC16-S19-5,8X200-A2 5.8 200 110-154/165 100 Stück 143,44 € / 100 Stück
SXC16-S19-5,8X230-A2 5.8 230 140-184/195 100 Stück 164,07 € / 100 Stück
SXC16-S19-5,8X260-A2 5.8 260 170-214/225 100 Stück 180,26 € / 100 Stück
SXC16-S19-5,8X300-A2 5.8 300 210-254/265 100 Stück 256,27 € / 100 Stück
SXC16-S19-5,8X90-A2 5.8 90 30-44/55 100 Stück 76,02 € / 100 Stück
SXC16-S19/A4-5,8X110-A4 5.8 110 40-64/75 100 Stück 96,42 € / 100 Stück
SXC16-S19/A4-5,8X130-A4 5.8 130 50-84/95 100 Stück 123,81 € / 100 Stück
SXC16-S19/A4-5,8X150-A4 5.8 150 70-104/115 100 Stück 135,81 € / 100 Stück
SXC16-S19/A4-5,8X170-A4 5.8 170 90-124/135 100 Stück 151,80 € / 100 Stück
SXC16-S19/A4-5,8X200-A4 5.8 200 110-154/165 100 Stück 159,65 € / 100 Stück
SXC16-S19/A4-5,8X230-A4 5.8 230 140-184/195 100 Stück 197,38 € / 100 Stück
SXC16-S19/A4-5,8X260-A4 5.8 260 170-214/225 100 Stück 250,40 € / 100 Stück
SXC16-S19/A4-5,8X300-A4 5.8 300 210-254/265 100 Stück 280,06 € / 100 Stück
SXC16-S19/A4-5,8X90-A4 5.8 90 30-44/55 100 Stück 96,40 € / 100 Stück
SXC16-S22-5,8X110-A2 5.8 110 40-64/75 100 Stück 86,18 € / 100 Stück
SXC16-S22-5,8X130-A2 5.8 130 50-84/95 100 Stück 109,27 € / 100 Stück
SXC16-S22-5,8X150-A2 5.8 150 70-104/115 100 Stück 97,12 € / 100 Stück
SXC16-S22-5,8X170-A2 5.8 170 90-124/135 100 Stück 126,57 € / 100 Stück
SXC16-S22-5,8X200-A2 5.8 200 110-154/165 100 Stück 145,59 € / 100 Stück
SXC16-S22-5,8X230-A2 5.8 230 140-184/195 100 Stück 166,24 € / 100 Stück
SXC16-S22-5,8X260-A2 5.8 260 170-214/225 100 Stück 182,44 € / 100 Stück
SXC16-S22-5,8X300-A2 5.8 300 210-254/265 100 Stück 258,44 € / 100 Stück
SXC16-S22-5,8X90-A2 5.8 90 30-44/55 100 Stück 78,16 € / 100 Stück
SXC16-S22/A4-5,8X110-A4 5.8 110 40-64/75 100 Stück 98,70 € / 100 Stück
SXC16-S22/A4-5,8X130-A4 5.8 130 50-84/95 100 Stück 126,10 € / 100 Stück
SXC16-S22/A4-5,8X150-A4 5.8 150 70-104/115 100 Stück 138,10 € / 100 Stück
SXC16-S22/A4-5,8X170-A4 5.8 170 90-124/135 100 Stück 154,07 € / 100 Stück
SXC16-S22/A4-5,8X200-A4 5.8 200 110-154/165 100 Stück 161,94 € / 100 Stück
SXC16-S22/A4-5,8X230-A4 5.8 230 140-184/195 100 Stück 199,66 € / 100 Stück
SXC16-S22/A4-5,8X260-A4 5.8 260 170-214/225 100 Stück 252,67 € / 100 Stück
SXC16-S22/A4-5,8X300-A4 5.8 300 210-254/265 100 Stück 282,36 € / 100 Stück
SXC16-S22/A4-5,8X90-A4 5.8 90 30-44/55 100 Stück 98,70 € / 100 Stück
Zuletzt angesehen